STURIËR 520 OC |
Vraagprijs/Angebotspreis/asking price |
On request / available end sept. 2021 |
LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
15.50 (14.95 )x 4.65 x 1.50 M | Volharding staveren |
Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
2015 | NL / beschikbaar eind sept 2021 |
Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
6 3x 2 cabins | 2x john deere 6068 2x 200 PS |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Ship with a lot off options / new generation interior |
Algemeen / Allgemein / Generall
Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Designe | Bouwer Kasko/Bau Rumpf/Builder of the Hull |
STURIER 520 OC | STURIËR YACHTS | Shipyard Volharding-staveren |
Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
502 | Multi-chine | box |
Bouwmateriaal/Baumaterial/Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
steel | 32 Ton | – |
Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/Hull finishing | Dek/Deck/Deck | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/Deck cabi |
Teak/white interior | Flexi-teek | |
Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
Double termic-line | steel | hydraulic |
Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/Mastclearance | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
Ca. 3.45 mtr | Schuiframen in het stuurhuis |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/Headr.foreship |
Front cabin separate bed | Teak/white | 2 mtr |
Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Airco/airco
|
Verwarming/Heizung/Heater |
2 mtr | Kabola warmwater system heating | |
Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/Water system |
Electric 4 plate | 1x 130 ltr 1x 50 ltr | Pressure |
Watertank(s)/Wassertank(s)/Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/Hot water | Douche/Dusche/Shower |
1500 ltr | Kabola system | 2x |
Toilet/Toilette/Toilet | Vuilwatertank/Schmutswassertank/Wastwater | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
2x | Grey/black (total 500 ltr)
|
Bosch washer/ dryer /bosch combi oven |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
2x john deere 6068 | 2015 | 2x 200 Hp |
Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
10 kn | 8.7 kn | diesel |
Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
15-30 ltr/h | Zf 63 | intercooling |
Toerenteller/Drehzahlmesser/RPM gauge | Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./Temp.gauge |
yes | yes | yes |
Urenteller/Betriebsst.zähler/Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/Fuelcap.gauge |
yes | Total 3000 ltr | yes |
Boegschroef/Bugschraube/Bowprop | Hekschroef/heckschraube/Sternthruster | Stabilisator/stabilizer |
Hydraulic | hydraulic | Hyd. MATNS system |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/Alternator |
24 volt | 24 volt/600 amp | 2x 80 Amp |
Walstroom/Landstrom/Shore power | Acculader/Ladegerät/Battery charger | Omvormer/Umformer/Converter |
yes | Victron 24V/200 amp | Victron 8000 watt |
Voltmeter/Voltmesser/Volt meter | Ampèremeter/Amperemesser/Amperemeter | Aggregaat/Aggregat/Generator |
System panel | ||
Zekeringspaneel/Sicherungskasten/Fuse panel | Opmerkingen/Bemerkungen/remarks | |
automatic |
Navigatie / Navigation / Navigation
Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/Echosounder | Log/Log/Log |
Simrad autopilot | simrad | simrad |
Windrichting/Windrichtung/wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
+ CD player | ||
Marifoon/UKW/VHF | Kaartplotter/Chartplotter | Radar/Radar/Radar |
Simrad | 2x simrad | simrad |
Stuurautomaat/Autopilot/Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/Rudderindic. | AIS
Yes |
Simrad | yes | |
Boordverlicht/Positionslampen/Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/Search light | Barometer/Barometer/Barometer |
yes | yes | yes |
Klok/Uhr/Clock | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
yes | 1x navtex | LCD screen Wheelhouse |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
Preekstoel/Bugkorb/Pulpit | Zeerailing/Seerailing/Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/Boarding ladder |
stainless | stainless | |
Zwemplateau/Badeplattform/Swimming platform | Anker(s)/Anker/Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/Anchorwinch |
yes | 40 kg stainless | electric |
Buiskap/Spritzhaube/Sprayhood | Zonnetent/Bimini | Davits/Davits/Davits |
– | ||
Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
Reddingsvlot/Rettungsinsel/Life raft | Reddingsboei(en)/Rettungsring(e)/Life bouy | Markeringsboei/Markierungsboje/Pos.bouy |
yes | ||
Zwemvesten/Schwimmwesten/Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/Emergancy flares | Lenspomp(en)/Bilgepumpe(n)/Bilge pump(s) |
– | – | CE |
Noodhelmstok/Notpinne/Emergency tiller | Radarreflector/Radarreflektor/Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/Fog horn |
– | – | yes |
Gasbun/Gasflaschenbehalter/Gas locker | Gasdetector/Gasdetektor/Gas detector | Afzuiger/Gebläse/Blower |
– | – | |
Brandblusser/Feuerlöscher/Fire extinguisher | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Rope -cutter |
Automatic in engineroom |
Recente berichten