STURIËR DM 52

Romplengte in meters: 14.98 m – 2/3 Hutten – 2 Badkamers
Maximale snelheid in knopen: 10,3 – Actieradius in nautische mijlen: 1750 (eco. snelheid)
SPECIFICATIES DM 52
Romplengte in meters | 14,98 |
Met langer platform | 15,80 |
Lengte waterlijn | 15,35 |
Breedte in meters | 4,85 |
Diepgang in meters | 1,40 |
Waterverplaatsing in T | 34 |
Max. hoogte boven waterlijn | 3,49 |
Certificaat | CE, Catagorie A |
Constructie | staal |
Rompvorm | rondspant |
Besturing | hydraulisch |
Motoren | 2×170 HP/2400 t.p.m. |
Max. snelheid in knopen | 10.3 |
Kruissnelheid in knopen | 9 |
Actieradius in nautische mijlen | 1750 eco. snelheid |
Inhoud dieseltanks | 2500 L of 3500 L |
Boegschroef | hydraulisch |
Inhoud watertank | 1100 L |
Inhoud vuilwatertank | 450 L |
Indeling
SPECIFICATIES DM 52 Sport
Romplengte in meters | 14,98 |
Met langer platvorm | 15,80 |
Lengte waterlijn | 15,35 |
Breedte in meters | 4,85 |
Diepgang in meters | 1,40 |
Waterverplaatsing in T | 24 |
Max. hoogte boven waterlijn | 3,49 |
Certificaat | CE, Catagorie A |
Constructie | aluminium |
Rompvorm | halfglijder |
Motoren | 2×550 HP/3300 t.p.m. |
Max. snelheid in knopen | 24 |
Kruissnelheid in knopen | 16 |
Actieradius in nautische mijlen | 700 eco. snelheid |
Inhoud dieseltank | 2500 L |
Boegschroef | electrisch |
Inhoud watertank | 600 L |
Inhoud vuilwatertank | 250 L |
Indeling
Ook leverbaar als DM 52 FB
